חוברת ניכויים לשנת 2023
לוח עזר לחישוב
מס הכנסה ממשכורת
ושכר עבודה
לחודש ינואר 2023 ואילך
כתובתנו באינטרנט:
https://www.taxes.gov.il
פרק א – עדכונים ושינויים במערך הניכויים ליישום בשנת המס 2023
מעסיקים נכבדים
• בחוברת זו פורטו העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2023 .הנתונים עודכנו בהתאם לסעיף 120ב לפקודת מס הכנסה בשיעור עליית המדד 5.278% ,אלא אם נאמר אחרת.
• להלן לוח עזר לחישוב מס ההכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית מחודש ינואר 2023 ואילך.
• מצורף קישור למחשבון מס ונקודות זיכוי: למחשבון מס ונקודות זיכוי לחץ כאן
• לתשומת ליבכם, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בלוח לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין.
1. הטבות מס ביישובים – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה
מצורפת בפרק ח' רשימת ישובים הכוללת יישובי עוטף עזה.
מצורפת בפרק ט' רשימת יישובים לפי חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 256), התשפ"א- 2020 ,הוראת החוק הוארכה עד ליום 15.2.2023 מתוקף סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.
יובהר כי הטבת מס בישובים תינתן מהכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית בלבד ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה.
2. הטבה בשל משמרות – סעיף 10 לפקודת מס הכנסה
בהתאם לפרסום בקובץ תקנות מספר 9664 ,הוארך תוקף תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז – 1986 ,עד ליום 31.12.2022.
לפיכך ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה, יוענק זיכוי בסך 12,120 ₪ עד לתקרת הכנסה שנתית של 138,480 ₪ לשנת המס 2023.
הוראת השעה הוארכה עד ליום 15.2.2023 מתוקף סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.
3. נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי ולימודי מקצוע – סעיפים 40ג ו-40ד לפקודת מס הכנסה
הוראת השעה לשנים 2018-2014 הוארכה עד ליום 31.12.2022.
על כן, סטודנט שסיים את לימודיו בשנים אלו ימשיך לקבל נקודות זיכוי בהתאם להוראת השעה.
א. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2022-2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
ב. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2022-2014 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
ג. בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה, לפי העניין) לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור.
ד. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2022-2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.
ה. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2022-2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירותו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו.
ו. מי שסיים לימודי מקצוע בשנים 2022-2014 וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי (עד שנת 2016) או 3/4 נקודת זיכוי בשנת 2017 או נקודת אחת החל משנת 2018 , בשנת המס שלאחר סיום לימודי המקצוע או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
4. שינוי גיל פרישה לנשים:
שינוי גיל הפרישה לנשים פורסם בספר החוקים 2933 מיום 18.11.2021 כדלקמן:
תאריך לידה | גיל פרישה |
מאי 1947 עד דצמבר 1959 | 62 |
ינואר 1960 עד דצמבר 1960 | 62 ו- 4 חודשים |
ינואר 1961 עד דצמבר 1961 | 62 ו- 8 חודשים |
ינואר 1962 עד דצמבר 1962 | 63 |
ינואר 1963 עד דצמבר 1963 | 63 ו- 3 חודשים |
ינואר 1964 עד דצמבר 1964 | 63 ו- 6 חודשים |
ינואר 1965 עד דצמבר 1965 | 63 ו- 9 חודשים |
ינואר 1966 עד דצמבר 1966 | 64 |
ינואר 1967 עד דצמבר 1967 | 64 ו- 3 חודשים |
ינואר 1968 עד דצמבר 1968 | 64 ו- 6 חודשים |
ינואר 1969 עד דצמבר 1969 | 64 ו- 9 חודשים |
ינואר 1970 ואילך | 65 |
5. הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות – הוראת שעה
תוקפה של הוראת השעה מוארך עד ליום 31.12.2023.
להלן ההנחיה שפורסמה באתר רשות המסים בקישור המצורף
6. הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה
בחוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 תוקנו סעיפים 40 ו-66 לפקודת מס הכנסה כך שניתנה נקודת זיכוי נוספת להורה לילד בגילאים 12-6 בשנת המס 2022 .הוראת השעה הוארכה עד ליום 15.2.2023 מתוקף סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת. המעסיק העיקרי יפעל בהתאם לאמור לעיל ויתיר את תוספת הזיכוי בגין ילדים בגילאי 12-6 בחודשים ינואר ופברואר בלבד.
באישורים לניכוי מס היוצאים למשלמים, שאינם המשלם העיקרי, שבחישוב המס הובא בחשבון זיכוי בגין ילדים בגילאי 12-6 ,מופיעה ההערה הבאה: "בחישוב המס הובאו בחשבון, בהתאם להוראת השעה, נקודות זיכוי נוספות בגין ילדים בני 12-6 .הוראת השעה מסתיימת בחודש 2023.2 ,וככל שלא תוארך, תוקפו של אישור זה יפוג ביום 1.3.2023 .רשות המסים תעשה מאמצים להנפיק עבורך אישור חדש במקרה זה."
אם באישורים למשלמים, שאינם המשלם העיקרי, לא הובא בחשבון זיכוי בגין ילדים בגילאי 6-12 , אזי לא תופיע הערה ותוקף האישור הוא עד תום השנה.
להלן ההנחיה שפורסמה באתר רשות המסים בקישור המצורף
7. ניכוי בשל דמי חבר ודמי טיפול
בהתאם לתקנה 2(7) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972 יותרו בניכוי 50% מתשלום דמי החבר או דמי הטיפול ששילם עובד משכרו מיום 1.1.2023.
8. הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101ג למשלמי ומקבלי קצבאות
ביום 7.11.2022 ניתנה הקלה נוספת לפיה מיום 1.1.2023 גמלאי אשר מלאו לו 70 שנה בשנת המס לגביה נדרש למלא טופס 101 יהיה פטור ממילוי טופס 101 מכאן ואילך, בכפוף לעמידה בכל התנאים המפורטים בהנחיה מיום 29.10.2022 .תוקף ההקלות עד ליום 31.12.2025 או עד לשינוין, כמוקדם מבינהם.
9. זיכוי תרומות בתלוש השכר – הו"ב 7/2012
מעסיק שקיבל אישור למתן זיכוי לפי סעיף 46 לעובדיו באמצעות תלוש השכר יכול להתיר זיכוי כאמור עד לסכום מרבי של 25,000 ₪ לתורם.
10. הארכת תוקף אישורים
אישורי תיאום מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2022 מוארכים בזאת עד למועד תשלום משכורת חודש פברואר 2023 ,ולא יאוחר מיום 13.03.2023.
יודגש כי לא תינתן ארכה לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור ולא תינתן ארכה לתיאומי מס שאינם בגין הכנסת עבודה או קצבה
11. הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור בעת משיכה מוקדמת מקופת גמל
פורסמה הנחיה לפיה אישורי ניכוי מס במקור בעת משיכה מוקדמת מקופת גמל שהופקו עבור שנת המס 2022 ,יהיו בתוקף עד ליום ה-31 בינואר 2023 ,ובלבד שהתשלום יבוצע על ידי קופת הגמל עד למועד זה.
ההנחיות המפורטות בחוברת זו ובחוברות אחרות נמצאות באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל.
בכבוד רב,
חטיבת שומה וביקורת
רשות המסים בישראל
פרק ב – שיעורי מס הכנסה
1. שיעורי המס החלים על הכנסה מיגיעה אישית לשנת המס 2023
הכנסה חודשית | שיעור המס | הכנסה שנתית | שיעור המס |
עד 6,790 | 10% | עד 81,480 | 10% |
מ 6,791 עד 9,730 | 14% | מ 81,481 עד 116,760 | 14% |
מ 9,731 עד 15,620 | 20% | מ 116,761 עד 187,440 | 20% |
מ 15,621 עד 21,710 | 31% | מ 187,441 עד 260,520 | 31% |
מ 21,711 עד 45,180 | 35% | מ 260,521 עד 542,160 | 35% |
מכל שקל נוסף | 47% | מכל שקל נוסף | 47% |
2. מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית ב – ₪
הכנסה חודשית | שיעור המס | הכנסה שנתית | שיעור המס |
עד 21,710 | 31% | עד 260,520 | 31% |
מ 21,711 עד 45,180 | 35% | מ 260,521 עד 542,160 | 35% |
מכל שקל נוסף | 47% | מכל שקל נוסף | 47% |
3. מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית בחישוב יומי ₪ (עובד יומי) לשנת המס 2023
הכנסה יומית | שיעור המס |
עד 271.60 | 10% |
מ 271.61 עד 389.20 | 14% |
מ 389.21 עד 624.80 | 20% |
מ 624.81 עד 868.40 | 31% |
מ 868.41 עד 1,807.20 | 35% |
מכל אגורה נוספת | 47% |
4. מס נוסף על הכנסות גבוהות
על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 698,280 ₪ (58,190 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%.
"הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 58,190 ₪ לחודש (698,280 ₪ לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ"י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה בשיעור של 3% .מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.
5. מס נוסף על מכירת זכות במקרקעין
במכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יחושב מס נוסף על השבח הראלי, רק אם שווי מכירתה עולה על התקרה והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.
תיאום סכום התקרה הקבועה בסעיף 121ב(ה) לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים לשנת 2023 יפורסם בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2023.
פרק ג – סכומים מתואמים לשנת המס 2023
א. נקודת זיכוי
נקודת זיכוי סעיף 33א – 235 ש"ח לחודש
ב. קופות גמל וקרנות השתלמות
סעיף | סכום בש"ח | לתקופה |
תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(1) | 9,400 | לחודש |
תקרה הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(2) | 13,300 | לחודש |
תקרת הסכום לזיכוי בעד דמי ביטוח ותגמולים (סכום החיסכון המזערי) – סעיף 45א(ד) | 183 | לחודש |
תקרת הסכום לזיכוי בעד דמי ביטוח ותגמולים סעיף 45א(ה)(1) | 183 | לחודש |
תקרת הסכום לזיכוי סעיף 45א(ה)(2) – (הפקדה מקס' לשנה לק. גמל לקצבה לעמית עצמאי שהוא עמית מוטב 18,800*12*16.5%=37,224) | 18,800 | לחודש |
תקרת הכנסה לעמית עצמאי – סעיף 47(א)(3) | 9,400 | לחודש |
תקרת הכנסה נוספת – סעיף 47(א)(5)(2) | 23,500 | לחודש |
תקרת הפטור לקצבה מזכה – סעיף 9א(א) | 9,120 | לחודש |
תקרת הפטור לקצבה מזכה – סעיף 9א(ב) – 52% בין השנים 2024-2020 (4,742=9,120 * 52%) | 4,742 | לחודש |
סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים בקופ"ג לקצבה – סעיף 32(9)(א)(2) (לבעל שליטה בחברה) | 13,310 | לשנה |
"שכר מינימום" לצורך משיכה בפטור מקופת גמל | 5,300 | לחודש |
משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה (הכנסת עבודה) (לשכיר) | 15,712 | לחודש |
הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי 17(5א) (הפקדה מקס' לקבלת הטבת מס בדוח השנתי 12,776=283,905 * 4.5%) | 283,905 | לשנה |
הפקדה מוטבת – סעיף 9(16א) ו-9(16ב) (תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי שמזכה בפטור ממס רווח הון במשיכה) | 19,920 | לשנה |
השכר הממוצע במשק | 11,870 | לחודש |
עמית מוטב 47(א)(7) – 16% מהשכר הממוצע במשק | 1,899 | לחודש |
תקרה לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה – סעיף 3(ה3)(1א) (הפקדות מעסיק מעל התקרה חייבות במס בשכר השוטף) | 29,675 | לחודש |
תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3) (הפקדות מעסיק מעל התקרה חייבות במס בשכר השוטף) | 39,300 | לשנה |
תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3) (הפקדות מעסיק מעל התקרה חייבות במס בשכר השוטף) | 3,275 | לחודש |
חוק הפיקוח על קופות גמל : | ||
מרכיב התגמולים – סכום צבירה מזערי | 100,771 | למועד המשיכה |
מרכיב התגמולים – סכום קצבה מזערי | 4,850 | לחודש |
ג. הטבות מס
הטבות מס ביישובים – ראה בהמשך.
מענקים פטורים ממס לפי סעיף 9 (7א)
תקרת הפטור למענק הון סעיף 9(7א)(א) – עקב פרישה | 13,310 | לכל שנת עבודה |
תקרת הפטור למענק הון סעיף 9(7א)(ב) – עקב מוות | 26,620 | לכל שנת עבודה |
רצף קצבה – סעיף 9(7א)(ז1) | 392,770 | לתקופת הצבירה |
המשך הטבות מס :
משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר | 193,972 | לשנה |
תרומה למוסד ציבורי – זיכוי ממס – סכום תרומה מינימלי 46(א) | 200 | לשנה |
תרומה למוסד ציבורי – זיכוי ממס – סכום תרומה מקסימלי 46(א) | 10,019,808 | לשנה |
תקרת הפטור לפיצויי הלנת שכר 9(21) | 8,760 | לחודש |
פדיון מניה באגודה שיתופית 94ד | 317,000 | |
סכום הזיכוי המרבי בגין שכר במשמרות | 12,120 | לשנה |
עבודה במשמרות 10(ג) – תקרת הכנסה | 138,480 | לחודש |
משכורת למומחה חוץ | 14,300 | לחודש |
תקרת ניכוי הוצאות שהייה – בעד ארוחות – מומחה חוץ | 350 | ליום |
תקרת ניכוי הוצאות שהייה – בעד ארוחות – עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ | 350 | ליום |
הוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח למי שמשפחתו גרה בישוב אחר | 1,930 | לחודש |
תקרת הכנסה משכר דירה – פטור ממס | 5,471 | לחודש |
תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת לעניין הזיכוי לפי סעיפים 44 או 45 – ליחיד | 182,000 | לשנה |
תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת לעניין הזיכוי לפי סעיפים 44 או 45 – לזוג | 291,000 | לשנה |
הכנסת עיוור ונכה 100% :
תקרת הכנסה פטורה לעיוור ונכה מיגיעה אישית* – יותר משנה 9(5)(א)(1) זכאים לתגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970. | 661,200 | לשנה |
תקרת הכנסה פטורה לנכה מיגיעה אישית – יותר משנה 9(5)(א)(א1)(1) | 430,800 | לשנה |
תקרת הכנסה פטורה לעיוור ונכה שלא מיגיעה אישית 9(5)(ב) | 79,320 | לשנה |
תקרת הכנסה פטורה מריבית בתכניות חיסכון שמקורה בפיצויים 9(5)(ב) | 326,280 | לשנה |
המשך הטבות מס : | ||
תקרת ניכוי הוצאות – מתנות בשל קשר עסקי | 230 | לאדם לשנה |
הגרלות הימורים ופרסים (תקרת הפטור) | 32,760 | להגרלה/פרס |
תקרת הפטור למלגה אצל חוקר – סעיף 9(29) | 105,000 | לשנה |
ד. ניכויים
ניכוי מריבית – סעיף 125ד לפקודה:
תקרה מוטבת – סעיף 125ד(א) | 67,560 | לשנה |
ניכוי למעוטי הכנסה – סעיף 125ד(ב) | 10,560 | לשנה |
ניכוי גיל פרישה חובה ליחיד – סעיף 125ד(ג)(1) | 14,520 | לשנה |
ניכוי גיל פרישה חובה לזוג – סעיף 125ד(ג)(2) | 17,760 | לשנה |
פטור מרבי של 35% – סעיף 125ה לפקודה | 38,304 | לשנה |
הוצאות לינה בארץ:
הוצאות לינה בארץ – לינה שעלותה נמוכה מ/שווה- | 147 דולר ארה"ב | מלוא הסכום |
הוצאות לינה בארץ – לינה שעלותה גבוהה מ- | 147 דולר ארה"ב | 75% מההוצאה אך לא פחות מ-147$ ולא יותר מ 251$ = ( 335$ * 75%) |
הוצאות למתנדב במוסד ציבורי:
כיבוד קל | 30 | לאדם באירוע |
נסיעה בתחבורה ציבורית | 240 | לחודש |
הוצאות דלק | 730 | לחודש |
שיחות טלפון מביתו/נייד | 120 | לחודש |
הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד:
1.אם סכום ההוצאה השנתי אינו עולה על 25,700 | סכום ההוצאה המוכרת – | סכום ההוצאה שעולה על 2,600 או 80% מההוצאה, לפי הנמוך |
2. אם סכום ההוצאה השנתי עולה על 25,700 | סכום ההוצאה המוכרת – | החלק העולה על 5,100 |
ה. סכומים אחרים
תשלום חד-פעמי בעד שירותים או נכסים שאין לנכות ממנו מס במקור (חוק עסקאות גופים ציבוריים) | 5,280 | תשלום חד פעמי |
סכום הלוואה לעניין סעיף 3(ט) שחל עליו רק שיעור עליית המדד | 8,400 | לשנה |
שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) | 3.87% | לשנה |
תשלום ב"תקופת הבחירות" | 19,000 | בתקופה המזכה |
מזונות לתושב חוץ – סעיף 20ב (לשנת 2022) :
מזונות לתושב חוץ – רצפה 20ב (מזערי) | 6,010 | לחודש |
מזונות לתושב חוץ – תקרה 20ב (מרבי) | 12,020 | לחודש |
עיצומים :
עיצום כספי – אי הגשת דו"ח מקוון 195ב(א) | 540 | לחודש פיגור |
עיצום כספי – אי הגשת דו"ח של חלפן כספים 195ב(ב) | 5,490 | |
עיצום כספי לעניין יישום הסכם בין-לאומי 195י(ב) | 5,440 | |
עיצום כספי לעניין יישום הסכם בין-לאומי 195י(ג) | 54,390 | |
עיצום כספי לעניין יישום הסכם בין-לאומי 195י(ד) | 27,190 |
חוק עידוד השקעה באנרגיה:
תקרת הפטור ממכירת חשמל | 26,100 |
תקרה נוספת מס 10% | 107,692 |
תקרת הפטור מהשכרת מקרקעין | 5,400 |
פטור מהגשת דוח (לשנת המס 2022)
משכורת – תוספת א | 700,000 | לשנת המס 2022 |
דמי שכירות (הכנסה נוספת) – תוספת ב | 363,000 | לשנת המס 2022 |
הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ – תוספת ד | 363,000 | לשנת המס 2022 |
הכנסה מריבית – תוספת ה | 693,000 | לשנת המס 2022 |
הכנסה ממכירת ניירות ערך (מחזור) – תוספת ו | 2,719,000 | לשנת המס 2022 |
החזקה בנכסי חוץ – סייג לפטור – תקנה 3(א)(6) | 2,018,000 | לשנת המס 2022 |
החזקה ביתרה בחשבון תאגיד בנקאי חוץ – סייג לפטור – תקנה 3(א)(7) | 2,018,000 | לשנת המס 2022 |
הכנסות גבוהות – הכנסה החייבת במס נוסף 121ב – סייג לפטור – תקנה 3(א)(8) | 663,240 | לשנת המס 2022 |
פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון: | ||
פטור מהגשת דו"ח עצמאי מקוון – הכנסה ליחיד 131(ב2)(4) | 87,580 | לשנת המס 2022 |
פטור מהגשת דו"ח עצמאי מקוון – הכנסה לזוג 131(ב2)(4) | 175,160 | לשנת המס 2022 |
עלות שכר לעובד בתאגיד פיננסי – תקרה לתשלום 32(17) | 2,719,320 | לשנה |
ו. הוצאות נסיעה לחו"ל
לינה לפי קבלות | מ- 147 עד 335 דולר ליממה |
הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות | עד 94 דולר ליממה |
אם לא הוגשו קבלות על לינה | 157 דולר ליממה |
שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה | עד 840 דולר לחודש |
הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה | עד 74 דולר ליממה |
רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב 25% :
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.
ז. ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים
לפי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה),התשל"ז – 1977, מי שמחזור עסקיו בשנת המס 2021 עלה על 5,300,000 ₪ חייב לנכות מס הכנסה במקור מתשלומיו בעד שירותים או נכסים בשנת המס 2023.
חברת בת שמחזורה בשנת המס 2021 לא עלה על 1,050,000 ₪ אינה חייבת בניכוי זה (בכפוף לצו ולתנאים שבסעיף 2א(2) לצו).
מוסד ציבורי שמחזורו בשנת המס 2021 לא עלה על 3,300,000 ₪ (בכפוף לצו ולתנאים שבסעיף 2א(3) בצו) אינו חייב בניכוי זה.
ח. ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים (בכפוף לחתימת השר על הצו ופרסום ברשומות)
לפי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה), התשנ"ג- 1992 , יחיד שמחזור עסקיו בשנת המס 2021 עלה על 17,200,000 ₪, חייב לנכות מס מתשלומיו בעד מסחר ביהלומים, החל מינואר 2023 ואילך.
פרק ד. שווי שימוש
א. שווי השימוש ברכב המעסיק אשר הועמד לרשות העובד (רכב צמוד) ואשר נרשם לראשונה לפני 1/1/2010.
קבוצת מחיר | שווי שימוש חודשי | שווי שימוש שנתי |
1 | 2,940 | 35,280 |
2 | 3,190 | 38,280 |
3 | 4,100 | 49,200 |
4 | 4,920 | 59,040 |
5 | 6,810 | 81,720 |
6 | 8,830 | 105,960 |
7 | 11,360 | 136,320 |
אופנוע L3 | 980 | 11,760 |
תקרת "מחיר המתואם לצרכן" 545,550 ש"ח.
הפחתת שווי שימוש (הוראת שעה לשנים 2022 עד 2025) :
רכב היברידי | 530 |
רכב פלאג אין: | 1,050 |
רכב חשמלי: | 1,260 |
ב. רכב שנרשם לראשונה מ- 1/1/2010 ואילך, שווי השימוש לגביו חושב בהתאם לתקרות החדשות המתייחסות לכלי רכב כאמור. לקבלת מידע בנושא שווי שימוש ברכב צמוד, לחץ כאן
ג. שווי שימוש טלפון נייד – (רט"ן)
הסכום הנקוב בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד) 115 ₪ לחודש.
פרק ה – הטבות מס ביישובים
א. טבלת שיעורי ההנחה ממס ותקרות לתושבי "ישובים מוטבים"
שיעור ההטבה | תקרת ההטבה |
5% | 172,560 |
7% | 141,840 |
10% | 259,800 |
10% | 174,120 |
12% | 180,000 |
12% | 206,400 |
12% | 180,600 |
12% | 219,240 |
13% | 174,120 |
14% | 212,880 |
14% | 251,520 |
16% | 206,400 |
16% | 219,240 |
18% | 251,520 |
20% | 259,080 |
20% | 251,520 |
ב. תושבי אילת: סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי
הנחה של 10% על הכנסה חייבת מיגיעה אישית שהופקה באזור אילת או חבל אילות עד לתקרה של 246,840 ש"ח.
ג. כוחות הביטחון סעיף 11(ג) לפקודת מס הכנסה
הנחה של 5% מן המשכורת המיוחדת עד לסכום הכנסה של 163,920 ₪ לשנה.
פרק ו – מס שכר
מס שכר | שיעור המס |
---|---|
מוסד ללא כוונת רוח | 7.5% |
מוסד כספי | 17% |
פרק ז – ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה
כאשר הניכוי הוא לפי השיעור שנקבע בתקנות, יש לנכות מס הכנסה בשיעורים הבאים:
סוג התשלום | שיעור הניכוי |
שכר סופרים | 47% |
סוגי שכר | 47% |
משיכות מקרן השתלמות | 47% |
תשלום למעביד מקופות גמל | 40% |
תשלום שלא כדין מקופת גמל לתגמולים | 35% |
תשלום שלא כדין מקופת גמל לקצבה | הגבוה מבין 35% ושיעור המס השולי |
עמלת ביטוח | 40% |
דמי שכירות מקרקעין | 35% |
עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה | 30% |
עיבוד יהלומים ומסחר ביהלומים | 30% |
עבודות בניה והובלה | 30% |
עבודה חקלאית | 30% |
תוצרת חקלאית | 15% |
דיבידנד | 25% |
דיבידנד לבעל מניות מהותי | 30% |
תשלום לתושב חוץ יחיד | 25% |
תשלום לתושב חוץ שהוא חבר בני אדם | 23% |
שירותים או נכסים | 30% |
דמי השאלה ליחיד | 47% |
דמי השאלה לחבר בני אדם | 23% |
דמי השאלה לקרן נאמנות חייבת | 20% |
השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים | 35% |
דיבידנד מהכנסה מועדפת של מפעל מועדף – סעיף 51יח | 20% |
דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא 2014 ואילך – סעיף 51ב(ג)(1) | 20% |
דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא עד 2013 סעיף 51ב(ג)(1) | 15% |
דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן החל מיום 1/1/2014 – סעיף 47(ב)(2)(א) | 20% |
דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן עד ליום 1/1/2014 – סעיף 47(ב)(2)(א) | 15% |
פרק ח – רשימות ה"יישובים המוטבים"
סמל היישוב | שם יישוב | שיעור 2023 | תקרה 2023 |
1294 | אבו קורינאת (יישוב) | 12% | 206,400 |
67 | אבו תלול | 12% | 206,400 |
4013 | אביבים | 14% | 212,880 |
403 | אבירים | 10% | 174,120 |
821 | אבן מנחם | 10% | 174,120 |
785 | אבן שמואל | 7% | 141,840 |
338 | אבני איתן | 12% | 206,400 |
77 | אבנת | 12% | 206,400 |
294 | אבשלום | 20% | 259,080 |
1126 | אדורה | 7% | 141,840 |
37 | אדמית | 12% | 180,600 |
4003 | אודם | 12% | 206,400 |
1359 | אוהד | 20% | 259,080 |
330 | אום בטין | 12% | 206,400 |
4017 | אופקים | 18% | 251,520 |
4002 | אור הגנוז | 12% | 206,400 |
1248 | אור הנר | 20% | 259,080 |
730 | אורטל | 12% | 206,400 |
1125 | אורים | 7% | 141,840 |
603 | אחוזם | 7% | 141,840 |
1064 | אחיהוד | 7% | 141,840 |
1253 | איבים | 20% | 259,080 |
23 | איילת השחר | 7% | 141,840 |
4012 | אילון | 10% | 174,120 |
3754 | אילות | 12% | 206,400 |
4301 | איתן | 7% | 141,840 |
176 | אל -רום | 12% | 206,400 |
3598 | אל סייד | 12% | 206,400 |
714 | אלומות | 10% | 174,120 |
71 | אלוני הבשן | 14% | 212,880 |
1276 | אלי-עד | 12% | 206,400 |
199 | אליפז | 12% | 206,400 |
188 | אליפלט | 7% | 141,840 |
