חוברת ניכויים לשנת 2022
5/1/2023 – תיקון טעות סופר בלוח הניכויים לשנת המס 2022
11/12/2022 – להורדת החוברת המעודכנת בקובץ PDF
להורדת החוברת המקורית בקובץ PDF
לוח עזר לחישוב
מס הכנסה ממשכורת
ושכר עבודה
לחודש ינואר 2022 ואילך
כתובתנו באינטרנט:
https://www.taxes.gov.il
פרק א' – דברי הסבר
מעסיקים נכבדים
הננו מגישים בזאת לוח עזר לחישוב מס הכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית, מחודש ינואר 2022 ואילך.
מצורף קישור למחשבון מס ונקודות זיכוי:
הננו להבהיר כי הלוח הוא לוח עזר. אם נפלה טעות בנתונים – הוראות החוק הן הקובעות.
בחוברת זו פורטו העדכונים השנתיים במערך הניכויים, החל מחודש ינואר 2022. הנתונים עודכנו בהתאם לסעיף 120ב לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה)" בשיעור עלית המדד ,2.40% אלא אם נאמר אחרת.
סעיף 121 לפקודה
1. להלן שיעורי המס לשנת 2022 שעודכנו לפי שיעור עלית המדד.
מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית ב – ₪
הכנסה חודשית | שיעור המס | הכנסה שנתית | שיעור המס |
עד 6,450 | 10% | עד 77,400 | 10% |
מ 6,451 עד 9,240 | 14% | מ 77,401 עד 110,880 | 14% |
מ 9,241 עד 14,840 | 20% | מ 110,881 עד 178,080 | 20% |
מ 14,841 עד 20,620 | 31% | מ 178,081 עד 247,440 | 31% |
מ 20,621 עד 42,910 | 35% | מ 247,441 עד 514,920 | 35% |
מכל שקל נוסף | 47% | מכל שקל נוסף | 47% |
מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית ב – ₪
הכנסה חודשית | שיעור המס | הכנסה שנתית | שיעור המס |
עד 20,620 | 31% | עד 247,440 | 31% |
מ 20,621 עד 42,910 | 35% | מ 247,441 עד 514,920 | 35% |
מכל שקל נוסף | 47% | מכל שקל נוסף | 47% |
מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית ב – ₪ (עובד יומי)
הכנסה יומית | שיעור המס |
עד 258.00 | 10% |
מ 258.01 עד 369.60 | 14% |
מ 369.61 עד 593.6 | 20% |
מ 593.61 עד 824.8 | 31% |
מ 824.81 עד 1716.40 | 35% |
מכל אגורה נוספת | 47% |
מס נוסף על הכנסות גבוהות
על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 663,240 ₪
(55,270 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%.
"הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 55,270 ₪ לחודש (663,240 ₪ לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ"י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה בשיעור של 3%.
מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות המשכורת בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.
מס נוסף על מכירת זכות במקרקעין – לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יחושב מס נוסף על השבח הראלי, רק אם שווי מכירתה עולה על התקרה* והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.
(*) תיאום סכום התקרה הקבועה בסעיף 121ב(ה) לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, לשנת 2022 , יפורסם בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2022 (הסכום שפורסם בהוראת הביצוע 4,911,175 ש"ח).
2. נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע סעיפים 40 ג ו- 40 ד
הוראת השעה לשנים 2018-2014 הוארכה עד תום שנת מס 2022 .
על כן, סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנים אלו ימשיכו לקבל נקודות זיכוי בהתאם להוראת השעה. על פי הוראת השעה, החל משנת המס 2015 , יינתנו נקודות זיכוי על פי הכללים הבאים:
א. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2022-2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
ב. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2022-2014 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
ג. בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה, לפי העניין) לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור.
ד. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2022-2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.
ה. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2022-2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו.
ו. מי שסיים לימודי מקצוע בשנים 2022-2014 וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי (עד שנת 2016) או 3/4 נקודת זיכוי בשנת 2017 או נקודה אחת החל משנת 2018, בשנת המס שלאחר סיום לימודי המקצוע או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
3. תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה- 1985
שיעור הריבית שנקבע בתקנות, לשנת המס 2022, לעניין סעיף 3(ט) לפקודה, בנוגע ליתרות הלוואות, אשר עולות על התקרה הקבועה בתקנות: 3.23% .
לא חל כל שינוי לגבי יתרות הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בתקנות. שיעור ריבית שנקבע בתקנות לגבי הלוואות אלו הינו שיעור עליית המדד.
4. תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ו- 1986
תוקפה של הוראת השעה מוארך עד ליום 31.12.2022.
5. סעיף 11 לפקודת מס הכנסה
ללוח ניכויים זה מצורפת רשימת הישובים המעודכנת החל מיום 1.1.2022 ואילך. הוראת שעה לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי טרם הוארכה לכן כל הישובים האמורים בחוק מופיעים ברשימה ללא הטבה הניתנת להם מכוח הוראת השעה.
הוראת שעה זו צפויה להיות מוארכת בארבע שנים נוספות. עם השלמת החקיקה האמורה, הצפויה להתקיים בקרוב, נפרסם הנחיה בנושא. כמו כן, נודיע על האפשרות לפנות לקבלת אישורי תיאום מס מעודכנים.
יובהר כי הטבת מס בישובים תינתן מהכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית בלבד ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה.
6. שינוי גיל פרישה לנשים:
שינוי גיל הפרישה לנשים פורסם בספר החוקים 2933 מיום 18.11.2021 כדלקמן:
תאריך לידה | גיל פרישה |
מאי 1947 עד דצמבר 1959 | 62 |
ינואר 1960 עד דצמבר 1960 | 62 ו- 4 חודשים |
ינואר 1961 עד דצמבר 1961 | 62 ו- 8 חודשים |
ינואר 1962 עד דצמבר 1962 | 63 |
ינואר 1963 עד דצמבר 1963 | 63 ו- 3 חודשים |
ינואר 1964 עד דצמבר 1964 | 63 ו- 6 חודשים |
ינואר 1965 עד דצמבר 1965 | 63 ו- 9 חודשים |
ינואר 1966 עד דצמבר 1966 | 64 |
ינואר 1967 עד דצמבר 1967 | 64 ו- 3 חודשים |
ינואר 1968 עד דצמבר 1968 | 64 ו- 6 חודשים |
ינואר 1969 עד דצמבר 1969 | 64 ו- 9 חודשים |
7. סעיפים 9(5)(א) ו-9(5)(א1) לפקודת מס הכנסה
בספר החוקים מספר 2932 שפורסם ביום 15.11.2021 תוקן, בין היתר, נוסח הוראות סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה ולפיו נקבעו שתי תקרות הכנסה לזכאים לפטור בגין הכנסה חייבת מיגיעה אישית וזאת מכוח סעיפים 9(5)(א) ו- 9(5)(א1) לפקודת מס הכנסה.
להלן הנחיה שפורסמה באתר רשות המסים בקישור המצורף:
להנחיה לחץ כאן
8. הפקדות לקופות גמל בתקופת שמירת הריון ולידה
להלן הבהרה שפורסמה באתר רשות המסים בקישור המצורף:
להנחיה לחץ כאן
9. הוראה למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות – הארכת תוקף
להלן הנחיה שפורסמה באתר רשות המסים בקישור המצורף:
להנחיה לחץ כאן
10. הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור בעת משיכה מוקדמת מקופת גמל
פורסמה הנחיה לפיה אישורי ניכוי מס ממשיכה מוקדמת מקופת גמל שהופקו עבור שנת המס 2021, יהיו בתוקף עד ליום ה- 31 בינואר 2022 , ובלבד שהתשלום יבוצע על ידי קופת הגמל עד למועד זה.
11. הארכת תוקף האישורים
כמידי שנה, תינתן ארכה לאישורים על תיאום מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 2021, עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש פברואר 2022 ולא יאוחר מיום 13.03.2022. יודגש, כי לא תינתן ארכה לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור, ולא תינתן ארכה לתיאומי מס שאינם בגין הכנסת עבודה או קצבה.
12. זיכוי תרומות בתלוש השכר
להזכירכם, מעביד שקיבל אישור להעניק לעובדיו זיכוי בגין תרומות בהתאם להוראת ביצוע 7/2012 , יכול להתיר זיכוי כאמור בתנאי שסכום התרומה המרבי לעובד הינו 25,000 ₪ לשנה.
ההנחיות המפורטות בחוברת זו וכן הנחיות אחרות מפורסמות באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל. לדף הבית של אתר רשות המסים, לחץ כאן
בכבוד רב,
חטיבת שומה וביקורת
רשות המסים בישראל
פרק ב ' – סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2022 ואילך (₪)
א. נקודת זיכוי
נקודת זיכוי 223 לחודש
ב. קופות גמל וקרנות השתלמות
סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2022 ואילך (₪) (המשך)
סעיף | סכום בש"ח | לתקופה |
הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(1) | 8,900 | לחודש |
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(2) | 12,600 | לחודש |
סכום החיסכון המזערי – סעיף 45א(ד) | 173 | לחודש |
סעיף 45א(ה)(1) | 173 | לחודש |
סעיף 45א(ה)(2) – (הפקדה מקס' לשנה לק. גמל לקצבה לעמית עצמאי שהוא עמית מוטב 17,800*12*16.5%=35,244) | 17,800 | לחודש |
הכנסה לעמית עצמאי – סעיף 47(א)(3) | 8,900 | לחודש |
הכנסה נוספת – סעיף 47(א)(5) | 22,250 | לחודש |
תקרת קצבה מזכה – סעיף 9א(א) | 8,660 | לחודש |
פטור מקצבה – סעיף 9א – 52% בין השנים 2024-2020 (4,503=8,660 * 52%) | 4,503 | לחודש |
סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים בקופ"ג לקצבה – סעיף 32(9)(א)(2) (לבעל שליטה בחברה) | 12,640 | לשנה |
"שכר מינימום" לצורך משיכה בפטור מקופת גמל | 5,300 | לחודש |
משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה (הכנסת עבודה) (לשכיר) | 15,712 | לחודש |
הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי (הפקדה מקס' לקבלת הטבת מס בדוח השנתי 12,150=270,000 * 4.5%) | 270,000 | לשנה |
הפקדה מוטבת – סעיף 9(16א) ו-9(16ב) (תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי שמזכה בפטור ממס רווח הון במשיכה) | 18,960 | לשנה |
תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל | ||
שכר הממוצע במשק | 10,551 | לחודש |
עמית מוטב – 16% מהשכר הממוצע במשק | 1,688 | |
לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה – סעיף 3(ה3)(1) (הפקדות מעסיק מעל התקרה חייבות במס בשכר השוטף) | 26,378 | לחודש |
תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)(א1) (הפקדות מעסיק מעל התקרה חייבות במס בשכר השוטף) | 34,900 | לשנה |
תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)(א1) (הפקדות מעסיק מעל התקרה חייבות במס בשכר השוטף) | 2,908 | לחודש |
חוק הפיקוח על קופות גמל | ||
סכום צבירה מזערי | 95,718 | לתקופת הצבירה |
סכום קצבה מזערי | 4,606 | לחודש |
ג. הטבות מס
הטבות מס ביישובים – ראה בהמשך.
מענקים פטורים ממס לפי סעיף 9 (7א)
עקב פרישה | 12,640 | לכל שנת עבודה |
עקב מוות | 25,290 | לכל שנת עבודה |
רצף קצבה – סעיף 9(7א)(ז1) | 373,080 | לתקופת הצבירה |
משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר | 184,246 | לשנה |
תרומות למוסדות ציבור המזכות בזיכוי
סכום מזערי, סכום העולה על 190 ש"ח לשנה
סכום מרבי 9,517,000 ש"ח לשנה
סכומים מתואמים ליום 1 בינואר ואילך (ש"ח) (המשך) | ||
פדיון מניה באגודה שיתופית | 317,000 | |
התקרה לצורך סעיף 9(21)- פיצויי הלנת שכר | 8,280 | לחודש |
סכום הזיכוי המרבי בגין שכר המשמרות | 11,520 | לשנה |
אשר לאחר צירופו למשכורת אינו עולה על | 131,520 | לשנה |
משכורת למומחה חוץ | 13,600 | לחודש |
הוצאות שהייה מרביות למומחה חוץ | 340 | ליממה או כפי שיקבע פקיד השומה |
שיקבע פקיד השומה הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים | 340 | ליממה או כפי שיקבע פקיד השומה |
הוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח למי שמשפחתו גרה בישוב אחר | 1,830 | לחודש |
שכר דירה החייב במס בשיעור של 10% | אין תקרה מ – 1/1/2003 | |
שכר דירה פטור ממס | 5,196 | לחודש |
תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת לעניין הזיכוי לפי סעיפים 44 או 45
ליחיד: 173,000 לשנה.
לזוג: 277,000 לשנה.
הכנסת עיוור ונכה 100% :
תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף 9(5)(א) | 628,800 | לשנה |
תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף 9(5)(א1) | 409,200 | לשנה |
תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף 9(5)(ב) | 75,360 | לשנה |
תקרת הכנסה מרבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף | 309,960 | לשנה |
הכנסה מיגיעה אישית (סעיף 9(5)(א)): ראו דברי הסבר בתחילת החוברת)
364-185 יום | חלק יחסי עד לתקרה של 75,360 ש"ח |
365 יום או יותר | חלק יחסי עד לתקרה של 628,800 ₪ או 409,200 ₪, לפי העניין, כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365. |
הכנסה שאינה מיגיעה אישית סעיף 9(5)(ב) : | |
עד 184 יום | אין פטור |
364-185 יום | פטור יחסי עד לתקרה של 75,360 ₪ כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365. |
אם מדובר בהכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף – עד לתקרה של 309,960 ש"ח. |
כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.
סכומים מתואמים ליום 1 בינואר ואילך (ש"ח) (המשך) | ||
מתנות בשל קשר עסקי תקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) | 220 | לאדם לשנה |
הגרלות הימורים ופרסים (תקרת הפטור) | 31,200 | להגרלה/פרס |
תקרת הפטור למלגה אצל חוקר – סעיף 9(29) | 100,000 | לשנה |
ד. ניכויים
ניכוי מריבית – סעיף 125ד לפקודה:
תקרה מוטבת – סעיף 125ד(א) | 64,200 | לשנה |
ניכוי למעוטי הכנסה – סעיף 125ד(ב) | 10,080 | לשנה |
ניכוי גיל פרישה חובה ליחיד – סעיף 125ד(ג)(1) | 13,800 | לשנה |
ניכוי גיל פרישה חובה לזוג – סעיף 125ד(ג)(2) | 16,920 | לשנה |
פטור מרבי של 35% – סעיף 125ה לפקודה | 36,372 | לשנה |
הוצאות לינה בארץ:
לינה שעלותה נמוכה מ- 137$ | מלוא הסכום |
לינה שעלותה גבוהה מ- 137$ | 75% מההוצאה אך לא פחות 137$ ולא יותר מ 235$ = (75% * 313$) |
הוצאות למתנדב במוסד ציבורי:
כיבוד קל | 30 | לאדם באירוע |
נסיעה בתחבורה ציבורית | 230 | לחודש |
הוצאות דלק | 690 | לחודש |
שיחות טלפון מביתו/נייד | 120 | לחודש |
הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד:
1.אם סכום ההוצאה אינו עולה על | 24,400 |
סכום ההוצאה המוכרת – | סכום ההוצאה שעולה על 2,400 או 80% מההוצאה, לפי הנמוך |
2. אם סכום ההוצאה עולה על | 24,400 |
סכום ההוצאה המוכרת – | סכום ההוצאה שעולה על 4,900 |
ה. סכומים אחרים
תשלום חד-פעמי בעד שירותים או נכסים שאין לנכות ממנו מס במקור (חוק עסקאות גופים ציבוריים) | 5,040 | |
סכום הלוואה לעניין סעיף 3(ט) שחל עליו רק שיעור עליית המדד | 7,920 | לשנה |
שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) | 3.23% | לשנה |
תשלום ב"תקופת הבחירות" | 9,000 |
מזונות לתושב חוץ – סעיף 20ב (לשנת 2021) :
מזערי 5,770 לחודש
מרבי 11,540 לחודש
סכום המחייב קטין בהגשת דוח (לשנת המס 2021): 82,290 ש"ח
עיצום כספי – סעיף 195ב(א) | 520 | לחודש |
עיצום כספי – סעיף 195ב(ב) | 5,210 | |
עיצום כספי – סעיף 195י(ב) | 5,170 | |
עיצום כספי – סעיף 195י(ג) | 51,660 | |
עיצום כספי – סעיף 195י(ד) | 25,830 |
חוק עידוד השקעה באנרגיה:
תקרת הפטור ממכירת חשמל | 24,800 |
תקרה נוספת מס 10% | 102,292 |
תקרת הפטור מהשכרת מקרקעין | 5,200 |
פטור מהגשת דוח (לשנת המס 2021)
תוספת א' – משכורת | 665,000 | לשנה |
תוספת ב' – הכנסה נוספת | 345,000 | לשנה |
תוספת ד' – הכנסות חוץ | 345,000 | לשנה |
תוספת ה' – ריבית | 659,000 | לשנה |
הכנסה מנייר ערך (מחזור) | 2,583,000 | לשנה |
תקנה 3(א)(6)- נכסי חוץ | 1,917,000 | לשנה |
תקנה 3(א)(7) – יתרה בחשבון תאגיד בנקאי חוץ | 1,917,000 | לשנה |
תקנה 3(א)(8)- מי שחייב במס נוסף עפ"י סעיף 121ב | 647,640 | לשנה |
פטור מהגשת דוח מקוון – סעיף 131(ב2)(4) : לשנת 2021 | ||
הכנסה ליחיד | 83,190 | לשנה |
הכנסה לזוג | 166,380 | לשנה |
תקרת עלות שכר בתאגיד פיננסי לפי סעיף 32(17) – 2,583,000 לשנה
ו. הוצאות נסיעה לחו"ל
הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב- 1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארה"ב. שיעור העלייה בשנת 2021 הסתכם ב- 6.809%. סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2022 יהיו אפוא כלהלן:
לינה לפי קבלות | מ- 137 עד 313 דולר ליממה |
הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות | עד 88 דולר ליממה |
אם לא הוגשו קבלות על לינה | 147 דולר ליממה |
שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה | עד 784 דולר לחודש |
הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה | עד 69 דולר ליממה |
רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב 25% :
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.
ז. ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים (בכפוף לחתימת השר על הצו ופרסום ברשומות)
לפי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה),התשל"ז – 1977, מי שמחזור עסקיו בשנת המס 2020 עלה על 5,400,000 ₪ חייב לנכות מס הכנסה במקור מתשלומיו בעד שירותים או נכסים בשנת המס 2022.
חברת בת שמחזורה בשנת המס 2020 לא עלה על 1,060,000 ₪ אינה חייבת בניכוי זה (בכפוף לצו ולתנאים שבסעיף 2א(2) לצו).
מוסד ציבורי שמחזורו בשנת המס 2020 לא עלה על 3,300,000 ₪ (בכפוף לצו ולתנאים שבסעיף 2א(3) בצו) אינו חייב בניכוי זה.
ח. ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים (בכפוף לחתימת השר על הצו ופרסום ברשומות)
לפי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה), התשנ"ג- 1992 , יחיד שמחזור עסקיו בשנת המס 2020 עלה על 17,500,000 ₪, חייב לנכות מס מתשלומיו בעד מסחר ביהלומים, החל מינואר 2022 ואילך.
פרק ג' – שווי השימוש
א. שווי השימוש ברכב המעביד אשר הועמד לרשות העובד (רכב צמוד) ואשר נרשם לראשונה לפני 1/1/2010.
קבוצת מחיר | שווי שימוש חודשי |
1 | 2,800 |
2 | 3,030 |
3 | 3,900 |
4 | 4,680 |
5 | 6,470 |
6 | 8,390 |
7 | 10,790 |
אופנוע L3 | 930 |
תקרת "מחיר המתואם לצרכן" 518,190 ש"ח.
הפחתת שווי שימוש (הוראת שעה לשנים 2022 עד 2025) :
רכב היברידי | 500 |
רכב פלאג אין: | 1,000 |
רכב חשמלי: | 1,200 |
לתשומת ליבכם: הוראת השעה אושרה על ידי ועדת הכספים אך טרם פורסמה ברשומות.
ב. רכב שנרשם לראשונה מ- 1/1/2010 ואילך, שווי השימוש לגביו חושב בהתאם לתקרות החדשות המתייחסות לכלי רכב כאמור. לקבלת מידע בנושא שווי שימוש ברכב צמוד, לחץ כאן
ג. שווי שימוש טלפון נייד – (רט"ן)
הסכום הנקוב בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד) 105 ₪ לחודש.
פרק ד' – תקרות ההכנסה ושיעורי ההנחה בישובים המוטבים
א. טבלת שיעורי ההנחה ממס ותקרות לתושבי "ישובים מוטבים"
שיעור ההטבה | תקרת ההטבה |
5% | 163,920 |
7% | 134,760 |
10% | 165,360 |
10% | 246,840 |
12% | 171,000 |
12% | 171,480 |
12% | 196,080 |
12% | 208,320 |
13% | 165,360 |
14% | 202,200 |
14% | 238,920 |
16% | 196,080 |
16% | 208,320 |
18% | 208,320 |
18% | 238,920 |
20% | 238,920 |
ב. תושבי אילת: סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי
הנחה של 10% על הכנסה חייבת מיגיעה אישית שהופקה באזור אילת או חבל אילות עד לתקרה של 246,840 ש"ח.
ג. כוחות הביטחון
הנחה של 5% מן המשכורת המיוחדת עד לסכום הכנסה של 163,920 ₪ לשנה.
פרק ה' – מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים
מס שכר | שיעור המס |
מלכ"ר | 7.5% |
מוסד כספי | 17% |
היטל על העסקת עובדים זרים | |
כללי | 20% |
עובד חוקי בענף החקלאות (עד 31.12.22) | 0% (במקום 10%) |
עובד חוקי בענף התעשייה והבניין | 15% |
עובד חוקי בענף המסעדות האתניות | 15% |
פרק ו' – ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה
כאשר הניכוי הוא לפי השיעור שנקבע בתקנות, יש לנכות מס הכנסה בשיעורים הבאים:
סוג התשלום | שיעור הניכוי |
שכר סופרים | 47% |
סוגי שכר | 47% |
משיכות מקרן השתלמות | 47% |
תשלום למעביד מקופות גמל | 40% |
תשלום שלא כדין מקופת גמל לתגמולים | 35% |
תשלום שלא כדין מקופת גמל לקצבה | הגבוה מבין 35% ושיעור המס השולי |
עמלת ביטוח | 40% |
דמי שכירות מקרקעין | 35% |
עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה | 30% |
עיבוד יהלומים ומסחר ביהלומים | 30% |
עבודות בניה והובלה | 30% |
עבודה חקלאית | 30% |
תוצרת חקלאית | 15% |
דיבידנד | 25% |
דיבידנד לבעל מניות מהותי | 30% |
דיבידנד לבעל מניות מהותי בתקופת הוראת השעה 30/9/17-1/1/17 בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בחוזר מ"ה 1/2017 | 25% |
תשלום לתושב חוץ יחיד | 25% |
תשלום לתושב חוץ שהוא חבר בני אדם | 23% |
שירותים או נכסים | 30% |
דמי השאלה ליחיד | 47% |
דמי השאלה לחבר בני אדם | 23% |
דמי השאלה לקרן נאמנות חייבת | 20% |
השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים | 35% |
דיבידנד מהכנסה מועדפת של מפעל מועדף – סעיף 51יח | 20% |
דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא 2014 ואילך – סעיף 51ב(ג)(1) | 20% |
דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא עד 2013 סעיף 51ב(ג)(1) | 15% |
דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן החל מיום 1/1/2014 – סעיף 47(ב)(2)(א) | 20% |
דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן עד ליום 1/1/2014 – סעיף 47(ב)(2)(א) | 15% |
פרק ז' – דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי
מספר נקודות זיכוי | הזכאים לפי מצב המשפחתי |
2.25 | רווק |
2.25 | נשוי ללא ילדים |
2.25 | אלמן/גרוש ללא ילדים |
2.75 | רווקה |
2.75 | נשואה ללא ילדים |
2.75 | אלמנה/גרושה |
3.25 | נשוי (יחיד מוטב) שלאשתו אין הכנסה ואין ילדים |
3.25 | נער בגיל 16- 17 |
3.25 | גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (מעל גיל 5) שאינו בחזקתו |
3.25 | אישה נשואה ולה ילד בוגר |
3.75 | אב הורה חד הורי ולו ילד בוגר בחזקתו |
3.75 | נערה בגיל 17-16 |
3.75 | אישה נשואה ולה ילד בגיל 6 עד 17 |
3.75 | אב לילד בשנת הלידה |
4.25 | גבר הורה חד הורי ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17 , בחזקתו |
4.25 | אישה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה |
4.25 | אם לילד בשנת הלידה (ללא ניוד הנקודה) |
4.75 | אב לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים |
4.75 | אב החי בנפרד ולו ילד שנולד בשנת המס ואינו בחזקתו ומשלם מזונות בגינו |
5.25 | אב החי בנפרד ולו שני ילדים בגילאים 17-6 בחזקתו |
5.25 | אם לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים |
5.75 | אב החי בנפרד ולו ילד אחד בחזקתו בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים |
6.25 | אישה החיה בנפרד ולה ילד אחד בחזקתה בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים |
6.75 | אישה הורה יחיד ולה ילד שנולד בשנת המס |
7.25 | גבר החי בנפרד ולו 2 ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בשנה שלאחר שנת לידתו ועד לשנה שמלאו לו 5 שנים, בחזקתו |
